Název | Popis | Cena [Kč] |
---|---|---|
Připojení do S-JTSK | 500 | |
Výškové připojení | Bpv/Technická nivelace | 1 500 |
Vytyčení vlastnické hranice | 1 měrná jednotka (100m) | 4 100 až 4 500 |
další m > 200m | 35 | |
Sepsání souhlasného prohlášení | 600 | |
Nadstandardní vyhledání podkladů | 1 500 | |
Orientační vytyčení hranice | 400 | |
Vyznačení hranic | 1 měrná jednotka (100m) | 3 500 |
Geometrický plán | upřesněné hranice | 900 |
rozdělení pozemku | 40 | |
rozdělení pozemku nad 200m | 0 | |
vyznačení budovy | 4 000 | |
vyznačení složité budovy | 6 000 | |
další budova | 1 000 | |
věcné břemeno | 3 700 | |
věcné břemeno další m | 30 | |
oddělení díl KM | 500 | |
oddělení dílu PK | 400 | |
Vyhotovení dokumentace ÚRM | 1 000 | |
Polohopisný a výškopisný plán | rodinný dům | 3 500 |
ostatní dle obtížnosti | 5 200 až 10 000 | |
Doplnění mapy | o digitální data | 500 |
o rastraová data | 1 250 | |
Převod výkresu do formátu .dgn | 500 | |
Vytyčení stavby | 200 | |
Zajištění lavičkami | 250 | |
Dokumentace o vytyčení stavby | 1 000 | |
Jednoduchá stavební dokumentace | 3 000 | |
Hodinová sazba | Úředně ověřený inženýr | 500 |
zeměměřický inženýr | 400 | |
zeměměřický technik | 350 | |
měřická skupina | 650 | |
Stabilizace | plastový mezník | 200 |
železná trubka | 50 | |
roxor | 20 | |
dřevěný kolík | 10 | |
nastřelovací hřeb | 5 | |
Doprava | za 1 km | 6 |
Ceny jsou orientační, jsou uvedeny bez DPH. Pro konkrétní kalkulaci nás kontaktujte.
Tel.: | +420 607 999 020 |
E-mail: | soudnygeo@gmail.com |
www.soudnygeo.cz |